|
Produktdetails:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
Hervorheben: | 20-köpfige SMT-Pick-and-Place-Maschine,Hochgeschwindigkeits-SMT-Platzierungsmaschine 27800cph,450 mm PCB-Pick and Place-Maschine |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Abmessungen | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
Gewicht | 2000 kg |
Stromversorgung | AC380V (50Hz, drei Phasen), 6kW |
Steigert die Geschwindigkeit | 82,000 CPH (optimal) |
Steigende Genauigkeit | (XY) ± 40 μm CPK≥1.0 |
PCB-Behandlung | Einfahrspur: 600 mm ((L) * 50-450 mm ((W) Bei der Anlage ist der Fahrzeugkern zu bewegen. |
Komponentenarten | Widerstände, Kondensatoren, Dioden, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA usw. |
Sehsystem | Flugkamera*10*2 Portale, Markenkamera*2*2 Portale |
Ansprechpartner: Kimi Liu
Telefon: +86 135 106 75756
Faxen: 86-131-0721-9945