|
Produktdetails:
|
| Köpfe: | 10 Köpfe (mit 31 Stück Düsen automatischer Wechselposition) | PCB-Größe: | 600 ((L) * 400 ((W) mm (Standard) |
|---|---|---|---|
| Montagegeschwindigkeit: | Optimale Geschwindigkeit: 45000 PSH; | Feeder: | Unterstützen Sie 100pcs NXT elektrische Fütterung |
| Komponente: | 01005, 02010402,-5050, SOP, QFN, BGA... | Höchste Komponentenhöhe: | 12mm |
| Kamera: | IC-Kamera: 1 Stück (36X36mm); Fliegende Kamera: 10 Stück (16X16mm); MARK-Kamera: 2 Stück | PCB -Lieferung: | 3 Teile automatische Lieferung mit Schienen, Breite kann durch Software eingestellt werden |
| Dimension: | 1600 (L) * 1688 (W) * 1560 (H) mm | Stromversorgung: | AC380V (50Hz, drei Phasen) 4,5 kW |
| Feedertyp: | Fuji NXT elektrische Zuführung | Motor: | X-Motor-Servomotor + Y-Achsen-Doppel-lineare Motoren |
| PCB-Dicke: | 0,6-3,5 mm | Nettogewicht: | 1930kg |
Charmhigh RS10 Magnetische Aufhängungs- und Aufstellmaschine - Doppel-linearer Motorantrieb
Konzipiert für Hochgeschwindigkeits- und hochpräzise große PCB-Montagelinien und PCBA-Fertigung.
| Abmessungen | 1600 mm ((L) × 1688 mm ((W) × 1560 mm ((H) |
| Gewicht | 1930 kg |
| Stromversorgung | AC380V (50Hz, drei Phasen), 4,5 kW |
| Luftversorgung | 0.5MPa ~ 0,7MPa |
| Vakuumgenerierung | eingebaute Vakuumpumpe |
| Anzahl der Montierköpfe | 10 Köpfe |
| Steigert die Geschwindigkeit | 45,000 CPH (optimal) |
| Steigende Genauigkeit | (XY) ± 0,035 mm CPK≥1.0 |
| Komponentenhöhe | ≤ 12 mm |
| Typ der Komponente | 01005/0201/0402/0603?? 5050/SOT/SOP/QFP/QFN/BGA usw. |
| Komponentenbereich | Inchgröße 0201 bis 36mm*36mm und größere Bauteile |
| PCB-Dicke | 00,6 mm bis 3,5 mm |
| PCB-Größe | 600 mm ((L) × 400 mm ((W) (Standard); 1200 mm ((L) × 400 mm ((W) (optional) |
| PCB-Transporte | Automatisches 3-Schienen-Fahrzeug, PCB-Unterstützung |
| Wechsel der Düse | Automatischer Düsenwechsel (31-Loch-Düsenbibliothek) |
| Steuerungssystem | Eingebauter Industriecomputer (Windows 7) mit Monitor, Tastatur und Maus |
| Antriebssystem | X-Achse angetrieben durch Servomotor, Y-Achse angetrieben durch Doppelmotor |
| Übertragungssystem | X- und Y-Achse mit THK-Bohrschraube und THK-stummem Linearführer |
| Futtersystem | 100 NXT 8mm Standard-Zuführstapel |
| Sehsystem | Flugkamera × 10, IC-Kamera × 1, Markierungskamera × 2 mit Bildnahtfunktion |
Technische Unterstützung:- Ich weiß.
Mobiltelefon/Whatsapp:+8613510675756
E-Mail: Kimi@charmhigh-tech.com
Website: Siehe auch: https://www.charmhigh-tech.com/
YouTube: Charmhigh-Kanal
Ansprechpartner: Kimi Liu
Telefon: +86 135 106 75756
Faxen: 86-131-0721-9945