|
Produktdetails:
|
| Kopf vergleichen: | 2 Köpfe 2 Köpfe 4 Köpfe | Zufuhr vergleichen: | 29 Zufuhren 58 Zufuhren 60 Zufuhren |
|---|---|---|---|
| Zufuhrart: | Durch Rad/durch Rad durch Yamaha-Zufuhr | Kamera: | alle haben up& hinunter 2 Kameras |
| Komponenten: | 0402 -5050, LED, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL, QFN… | Spannung: | 220v/110v |
| Hervorheben: | Auswahl-und Platz-Maschine CHMT36VA,CHMT48VB wählen aus und setzen Maschine,Maschine CHMT560P4 SMT |
||
Bester Verkauf Charmhigh Tischplatten-SMT-Auswahl und Platz-Maschine CHMT36VA CHMT48VB CHMT560P4
110v/ 220v, englische Sprache, CER-Erklärung, IOS9001.
Einfache Operation, schnelles Learnning, einfache Reparatur, gut für Erstausführung, kleine Serienproduktion, erforschend Ausbildung…
PWB, das Maschine, SMT-Fertigungsstraße herstellt. Es ist Ihr bester Roboterfreund!
![]()
Service u. Garantie:
Die komplette Maschine hat einen Garantiezeitraum von 1-jährigem seit Kauf- und Lebenszeitservice.
Wir stellen immer Ersatzteile der Maschine, zuverlässige direkte Versorgung der Fabrik zur Verfügung.
Wir erbringen on-line-Q/A und Überprüfungsunterstützungs- und technischeratedienstleistung.
Erbringen Sie einen bis einen Kundendienst. Jede Maschine 100% heraus geprüft lange vor Schiff.
Technische Unterstützung u. Kontakt:
Kimi Liu
Charmhigh-Technologie begrenzt
Pöbel WhatsApp: 0086 135 106 75756
Skype: kimiliu89
E-Mail: kimi@charmhigh-tech.com
Willkommen, zum wir in YouTube zu folgen: www.youtube.com/channel/UCKRczL5Hywx59M_2SWGJOsA/videos
Wenn Sie mehr Informationen und Videos sehen möchten, treten Sie mit uns bitte durch E-Mail in Verbindung.
Wir werden Antwort Sie an das erste mal.
Zu kaufen CHM-T36VA Klicken Aliexpress-Verbindung: https://www.aliexpress.com/item/32667844951.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.3f7b17fbNrJb0b
Zu kaufen CHM-T48VB Klicken Aliexpress-Verbindung: https://www.aliexpress.com/item/32708697940.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.bc5523e976mvb3
Spezifikationen:
| Modell | CHM-T36VA |
| PWB-Bereich | 10mm*10mm - 355mm*355mm |
| X-Yachse Reise | 400*460mm |
| Z-Achsenbewegenstrecke | 15mm (höchste Komponente 5mm) |
| Platzierungsköpfe | 2pcs (kommt mit 4 Düsen) |
| Zufuhren |
Bandzufuhren 29pcs (8mm=22pcs, 12mm=4pcs, 16mm=2pcs, 24mm=1pcs) Rohrzufuhr gestützt (optional) |
| Visionssystem | Zwei Kameras (oben u. unten Kamera) maximale Strecke 22*22mm Vision |
| Antrieb | Regelungsstepperservoansteuersystem, mit dem Kodierer, nicht unangemessen |
| Z-Achsenselbstrückkehrentdeckung | Ja verhindert es das Düsenbrechen |
| Ziehen Sie Nadelselbstrückkehr | Ja verhindern Sie Nadel brach |
| Durchsickern der materiellen Nachweismethode | Staubsaugen Sie Entdeckung, Visionsentdeckung |
| Befestigung von Geschwindigkeit | 3500cph (Vision weg); 2500cph (Vision an) |
| Befestigung von Präzision | ±0.025mm |
| Komponenten | 0402-5050, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL, QFN. .ETC. |
| Maschinenmaß | L 960mm * W 705mm * H 335mm |
| Vakuumpumpe | -92KPA (2pcs, eingebautes, stumme Art) |
| Externe Luftquelle | Kein Bedarf (eingebaute stumme Vakuumpumpe der Maschine 2pcs) |
| Externer PC | Ja (Software kompatibel mit windows7, windows10) |
| Spannung | 110VAC/220VAC, 50Hz/60Hz |
| Nettogewicht | 65kg |
| Bruttomasse | 76kg/108*80*53cm |
| Modell | CHM-T48VB |
| PWB-Bereich | 10mm*10mm - 355mm*355mm |
| X-Yachse Reise | 510*460mm |
| Z-Achsenbewegenstrecke | 15mm (höchste Komponente 5mm) |
| Platzierungsköpfe | 2pcs, kommt mit 4 Düsen |
| Zufuhren |
Bandspulezufuhr 58pcs (link 29pcs + rechte 29pcs) Rohrzufuhr gestützt (Wahl) |
| Visionssystem | Zwei Kameras (herauf u. hinunter Kameras) maximale Strecke 22*22mm Vision |
| Antrieb | Regelungsvergewissern sich Stepperservoansteuersystem, nie Schritt zu verlieren |
| Z-Achsenselbstrückkehrentdeckung | Ja verhindert es das Düsenbrechen |
| Ziehen Sie Stiftselbstrückkehr | Ja verhindert es das Nadelbrechen |
| Durchsickern der materiellen Nachweismethode | Staubsaugen Sie Entdeckung, Visionsentdeckung |
| Touch Screen | 7-Zoll-IndustrieTouch Screen |
| Hauptausschuß | Hauptausschuß der unabhängigen Forschungsindustrie |
| System | Eingebettetes Linux-System |
| Befestigung von Geschwindigkeit | 4000cph (Vision weg); 3000cph (Vision an) |
| Befestigung von Präzision | ±0.025mm |
| Komponenten | 0402-5050, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL, QFN. .etc. |
| Maschinenmaß | L 960mm* W 705mm* H 335mm |
| Vakuumpumpe | -92KPA (2pcs, eingebautes, stumme Art) |
| Externe Luftquelle | Kein Bedarf (eingebaute stumme Vakuumpumpe der Maschine 2pcs) |
| Externer PC | Kein Bedarf externer PC (es hat eingebauten Computer) |
| Spannung | 220VAC (110VAC), 50Hz/60Hz |
| Nettogewicht | 68kg |
| Bruttomasse | 85kg/107*80*52cm |
| Modell | CHM-T560P4 |
| XYZ-Achsenreise |
600mm (X)*630mm (Y)*20mm (Z) Maximale Höhenkomponente: 10mm |
| Maximale Größe PWBs | 400mm (L)*270mm (W) |
| Stützkomponenten | 0402-5050, LED, TRUNKENBOLD, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL, QFN, BGA etc. |
| Befestigung von Geschwindigkeit |
· Ohne Vision: 5000cph · Mit Vision: 4000cph |
| Präzision | ±0.025mm |
| Platzierungskopf | 4 Köpfe |
| Fütterungssystem |
Maximale 60pcs 8mm Bandspulen der Unterstützungs *Feeder Wahl: Yamaha-Universalart Zufuhr 1.electric: 8mm (für 0402 usw.) Zufuhr 2.pneumatic: 8,12,16,24mm Zufuhr 3.vibration (3 Rohre 5 Rohre) · Massenmaterial der Front 11pcs · Unterstützungs-IC-Behälter |
| Visionsentdeckung |
Doppelte Kameras (oben u. unten) die Oben-aussehende maximale Kamera erkennen Strecke der Komponente: 22*22mm |
| Motorsteuerung |
· - X-Yachsenschrittmotor mit Kodierer mit Regelung · - Flexible s-Verlangsamung · - Z-Achsenzurückstellenentdeckung |
| Komponentendurchsickernentdeckung | Vakuumentdeckung/Visionsentdeckung |
| Hauptausschuß | Hoch-Zuverlässigkeitsindustriemotherboard |
| Touch Screen |
Eingebaute 7 des Industriezoll Schirmes, nicht externer Monitor des Bedarfs oder PC; (Unterstützungskalte Einsteck-USB-Maus) |
| Operationssystem | Eingebettetes Linux-System |
| Externe Luftquelle | 0,5 MPa |
| Stromversorgung | AC220V 50Hz/AC110V 60Hz |
| Maß | 1180mm (L)*870mm (W)*600mm (H) |
| Energie | 250W |
| Nettogewicht | 165Kg |
PWB-Proben von den Kunden:
![]()
![]()
Hohes Feedback von den Kunden:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kimi Liu
Telefon: +86 135 106 75756
Faxen: 86-131-0721-9945