|
Produktdetails:
|
| Betriebsleistung: | 5KW | Startleistung: | 24KW |
|---|---|---|---|
| Heizzonenmenge: | oben/unten6 | Heizbereich: | 2200*350 mm |
| mit einer Leistung von mehr als 50 kW: | Ja | Abmessungen: | 3600*700*1300 mm |
| mit PC-Steuerung: | Ja | Kühlzone: | 2 |
| Aufwärmzeit: | Herum 20 Minuten | Nettogewicht: | 400kg |
| Hervorheben: | 2200*350 mm Rücklauföfen,PC6635 Schienenrücklauföfen,Bleifreier Reflow-Ofen |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | PC6635 (PC, 6 oben + 6 unten, 350mm Breite) |
| Heizzonen | 6 oben + 6 unten |
| Heizlänge | 2200mm |
| Kühlzonen | 2 |
| Max. Leiterplattendicke | Gitterbreite 350mm, Schiene verstellbar 250mm |
| Förderhöhe | Gitter 880±20mm |
| Fördergeschwindigkeit | 0-2000mm/min |
| Stromversorgung | 5 Drähte 380V 50/60Hz |
| Anlaufleistung | 24KW |
| Betriebsleistung | Ca. 5-6KW |
| Steuerungssystem | Industrie-PC + Monitor |
| Aufheizzeit | Ca. 20 Minuten |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur - 350°C |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±1°C |
| Temperaturverteilungsfehler | ±3°C |
| Nettogewicht | Ca. 400kg |
| Abmessungen (L*B*H) | 3600*700*1430mm |
Ansprechpartner: Kimi Liu
Telefon: +86 135 106 75756
Faxen: 86-131-0721-9945